- Skladem
- Doprava od 55 Kč
- Osobní odběr zdarma (celá ČR)
- Doprava od 55 Kč
- Osobní odběr zdarma (celá ČR)




















| Výrobce | Sencor Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Klimatizace Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Energetická třída | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Hodně úsporná třída. Zařazení klimatizace do skupiny dle energetické náročnosti chlazení. Škála stupnice se pohybuje od A+++ (nejúspornější třída) do G (nejméně úsporná třída). | |
| Hlučnost | 64 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Spotřeba energie za 60 minut | 0,9 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Hodnota spotřebované elektrické energie při chlazení za 60 minut. | |
| Chladící výkon | 8000 BTU/h Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Průtok vzduchu | 300 m³/hod Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Chladicí výkon ve wattech | 2300 W Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Počet rychlostí | 2 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Počet stupňů rychlosti vnitřního ventilátoru klimatizace. | |
| Odvlhčovací kapacita | 1 l/h Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Udává rychlost klimatizace při odvlhčování vzduchu za 1 hodinu. | |
| Plocha místnosti pro chlazení | 31 m² Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Doporučeno pro prostor | 81 m³ Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Velikost prostoru v m³, kterou je klimatizace ve standardním nastavení schopná vychladit či vytopit. | |
| Hmotnost | 19 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Hmotnost vnitřní jednotky klimatizace (u splitu či multi-splitu) nebo mobilní klimatizace. | |
| Objem zásobníku vody | 0,7 l Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Maximální objem nádrže na vodu, kterou klimatizace pojme během odvlhčování. | |
| Dálkové ovládání | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Displej | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zobrazení vybraných nastavení, často také ukazatel času. | |
| Typ klimatizace | mobilní Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Přenositelná klimatizace větších rozměrů a s obecně vyšší hlučností. Klimatizace může být dle typu samostatnou vnitřní jednotkou (mobilní, okenní, bez venkovní jednotky) či může být sadou vnitřních a venkovních jednotek, které jsou navzájem propojeny (split, multisplit). | |
| Jednotky v balení | samostatná jednotka Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Rozlišuje, zda je daný produkt samostatně funkční klimatizací, sadou všech jednotek split/multisplit klimatizací či jejich nesamostatnou částí (vnitřní či venkovní jednotkou). | |
| Šířka | 30 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Šířka vnitřní jednotky klimatizace (u splitu či multi-splitu) nebo mobilní klimatizace. | |
| Výška | 69,5 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Výška vnitřní jednotky klimatizace (u splitu či multi-splitu) nebo mobilní klimatizace. | |
| Hloubka | 29,4 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Hloubka vnitřní jednotky klimatizace (u splitu či multi-splitu) nebo mobilní klimatizace. | |
| Funkce chlazení | EER Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Energy Efficiency Ratio je chladicí faktor vyjadřující energetickou účinnost. Označuje jeden ze dvou koeficientů, jenž vyjadřuje energetickou účinnost chlazení, tedy jaký je poměr mezi výkonem a příkonem při chlazení. EER = chladící faktor a SEER = sezónní chladící faktor. | |
| Časovač | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Funkce umožňující automatické zapnutí či vypnutí klimatizace v nastaveném čase. | |
| Noční režim | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Přídavná funkce, která snižuje otáčky ventilátoru, upravuje teplotu a minimalizuje hlučnost klimatizace. | |
| S mobilní aplikací | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Klimatizace disponuje Wi-Fi připojením, díky kterému ji lze ovládat prostřednictvím aplikace pro chytré telefony. | |
| Režim ventilátoru | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | V tomto režimu nedochází přímo k chlazení místnosti, ale pouze k cirkulaci a promíchání vzduchu. Většinou lze nastavit několik rychlostí. | |
| Režim odvlhčování | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | V tomto režimu dokáže klimatizace odstraňovat vlhkost ze vzduchu v klimatizované místnosti. | |
| Režim topení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Produktové číslo | 41026783 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Datum uvedení na trh | 12. května 2026 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| 5 | 12x | ||
| 4 | 4x | ||
| 3 | 1x | ||
| 2 | 1x | ||
| 1 | 1x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Klimatizace Sencor 41026783 nabízí dobrý chladící výkon a jednoduché ovládání, včetně možnosti ovládání přes mobilní aplikaci. Její účinnost je však omezená při odsávání vzduchu z interiéru a hlučnost může být pro některé uživatele rušivá. Pro běžné použití v horkých dnech je vhodná, ale vyžaduje pečlivou instalaci těsnicí plachty do okna.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
ovládání přes mobilní telefon
směrové klapky jsou statické, ovladatelné pouze manuálně
Chladí
Cena
Hluk
Horší účinnost, vzhledem k odsávání vzduchu z interiéru
Ovládání aplikací
Součásti set do obou tipů oken
Možnost využít krom klimatizace další dvě funkce
Ukazuje teplotu v místnosti i bez provozu
Klimatizace mě překvapila svým výkonem a rychlostí ochlazení místnosti o dva stupně během pár minut.
Velkou výhodou vidím možnost v aplikaci spustit klimatizaci ještě před samotným příchodem domů.
Snadné ovládání i údržba.
Součástí je set do posuvného okna i vyklápěcí, což ušetří další investici.
Mobilní klimatizace je jednoznačně vhodnější pro "americký" typ oken. Při déletrvajících extrémních vedrech klimatizace ochladí prostor místnosti pouze při nepřetržitém provozu (možná), což není vzhledem ke hluku kompresoru (chápu, že je nezbytný) a pootevřenému oknu (hluk a teplý vzduch z okolí) příjemné. Místnost se výrazně ochladila až vlivem "přírodní" klimatizace, tedy poklesem venkovních teplot.
Nevím, za jakých podmínek došlo k ochlazení vnitřních prostor za půl hodiny, jak je uvedeno v jiných recenzích. Výkon klimatizace byl přitom zvolen úměrně objemu vzduchu v místnosti.
Během vysokých venkovních teplot byly nakonec využívány větráky, jako před nákupem.
chladí pěkně
zatím žádné, možná by mohla být delší hadice
Chlazení na slušné úrovni, balení obsahuje rukáv k zatěsnění okna
Velká hlučnosti i na nižší otáčky ventilátoru, není použitelná na spaní
Celkem uspokojivá mobilní klimatizace pro horké dny.
Jednoduché ovládání
Náročnější instalace plachty do okna
Mobilní klimatizace od Sencoru mě příjemně překvapila. Instalace samotné klimatizace byla opravdu jednoduchá a bez problémů. Jediné, co dalo trochu více práce, bylo nalepení těsnicí plachty do okna, ale i to se dalo bez větších obtíží zvládnout.
Co se týče chlazení, funguje skvěle. Pokoj vychladí během chvilky a rozdíl je opravdu znát. Oceňuji také noční režim, díky kterému nikde nic zbytečně nesvítí, takže neruší při spánku. Na displeji je navíc přehledně vidět aktuální teplota i nastavená hodnota, takže můžu sledovat, jak se místnost postupně ochlazuje.
Celkově jsem s klimatizací velmi spokojená a za mě je to povedený produkt, který splnil moje očekávání. Určitě bych ji doporučila.
Krásně ochladí ložnici na příjemnou teplotu a ten zvuk proti chrápání mé manželky není vůbec slyšet
chladí dostatečně
teplota se nedostane pod méně jak 23 stupňů v místnosti ale nevadí to pořád je to akorát



