- Týden a více
- Doprava 29 Kč
- Doprava 29 Kč




















Vysoce kvalitní dron Mavic Air 2 posouvá spojení výkonu, špičkových technologií a kompaktního designu na zcela novou úroveň. Díky inteligentním režimům a špičkové kvalitě obrazu jsou dechberoucí letecké záběry dosažitelnější než kdy dřív. Bezpečný a chytrý let vám umožní posunout hranice a vy se tak můžete plně soustředit na pořizování těch nejlepších snímků.
Společnost DJI představuje nástupce oblíbeného minidronu Mavic Air. V zásadě se jedná o velmi podobnou kompaktní kvadrokoptéru, oproti svému předchůdci ale skrývá mnoho vylepšení. Její výrobce se totiž zaměřil zejména na zlepšení výdrže baterie, kvality záznamu a také dodal nový ovladač s lepším uchycením vašeho telefonu.

DJI Mavic Air 2 je šedý jako jeho sourozenci Mavic 2 Pro a Mavic 2 Zoom, takže všechny drony značky nyní působí jako jedna rodina. Mavic Air 2 je z celé rodiny nejmenší, a přitom zaujme největší výdrží. Díky nové baterii, regulátorům rychlosti a inovovanému designu vydrží ve vzduchu až 34 minut, což je ve světě dronů nadprůměrná doba na pořízení perfektních záběrů.

Dron DJI Mavic Air 2 má vylepšenou fotovýbavu, jejímž základem je vysoce kvalitní kamera, která pořizuje úchvatné 48Mpx fotografie a videa v rozlišení až 4K UHD při 60 snímcích za vteřinu. Záběry přenáší díky technologii OcuSync až na vzdálenost 10 km a díky 3osé stabilizaci si poradí i v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Stejně jako u většiny smartphonů DJI využívá technologie Quad Bayer ke sloučení informací ze 4 sousedních pixelů do jednoho.

Ovladač bez viditelných antén pilotovi výrazně usnadňuje práci. Dálkový ovladač se pyšní ergonomickou konstrukcí s pohodlným ovládáním a působivou baterií, která vystačí na 240 minut provozu. Pro zakotvení smartphonu DJI nyní používá pružinový systém, díky kterému je připevňování telefonu rychlejší. Vzdálenost mezi dronem a ovladačem může být až 10 kilometrů, a to díky vlastní technologii přenosu OccuSync namísto klasické Wi-Fi.

Létání s dronem zpříjemní spousta nových technologií. Dron je vybavený technologií AirSense, která detekuje okolní letadla a varuje uživatele. Kvadrokoptéra DJI Mavic Air 2 dosahuje ve sportovním režimu letu rychlosti až 68 km/h. Maximální bezpečí dronu zajišťuje chytrá detekce překážek i dvoupásmová komunikace s ovladačem, díky níž můžete eliminovat případné rušení. Osvětlení spodní části má zase pomoci při přistávání za zhoršených světelných podmínek.
Dron má pro pořizování záběrů spoustu skvělých funkcí. Je vybavený pokročilým HDR i chytrou detekcí obrazu, takže dokáže nastavit parametry fotografie i videa tak, aby vždycky vypadaly skvěle. Optimálních výsledků dosáhnete s funkcí SmartPhoto, která kombinuje rozeznávání scén, HyperLight a HDR v jednom. Kromě toho vám poskytuje řadu režimů ke sledování natáčeného objektu. Chybět nebude ani slow-motion video ve 120 či 240 snímcích za vteřinu ve Full HD rozlišení.
Aplikace DJI Fly umožňuje vytvářet perfektní videa snadněji než kdy dřív. S dronem DJI Mavic Air 2 budete mít v aplikaci DJI Fly k dispozici celou řadu předpřipravených filmových šablon a střihů, hudby, efektů a filtrů, můžete tak během několika málo vteřin generovat profesionální kompozice, jimiž ohromíte své blízké.
| Výrobce | DJI Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Drony Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Dosah ve volném prostoru | 10000 m Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Doba provozu | 34 min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| GPS | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Určení přesné polohy zařízení pomocí satelitů GPS. Podporuje ovládání a je nutná pro některé funkce. | |
| Maximální rychlost | 68,4 km/h Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Maximální rychlost klesání | 5 m/s Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Maximální rychlost stoupání | 4 m/s Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Ovládání dronu | ovladačem Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Fyzické joysticky výrazně zpřesňují ovládání dronu. Ovladač může mít zabudovanou obrazovku, nebo úchyt pro mobilní telefon, který ji zastoupí. | |
| Autostart | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Funkce, která dron sama vznese ze země do výšky cca 1 m. | |
| Autopřistání | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Funkce, díky které dron sám bezpečně přistane. Vhodná především pro začátečníky. | |
| Detekce překážek | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Schopnost detekovat překážky, které by mohly dron poškodit. Zajišťuje větší bezpečnost letu. | |
| Sledování objektů | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Funkce, při které dron sleduje pohybující se objekt, drží si pozici a vzdálenost od objektu. | |
| Funkce návratu domů | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dron se po zadání příkazu vrátí na určené místo. | |
| Náhradní vrtule součástí balení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Produktové číslo | DJIM0260 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Na Zboží od | 29. dubna 2020 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Typ dronu | kvadrokoptéra Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Nabízí 4 motory, je ve čtvercovém nebo obdélníkovém provedení a je obratnější. | |
| Počet rotorů | 4 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Menší počet rotorů znamená vyšší obratnost stroje, ale menší odolnost vůči povětrnostním vlivům. Větší počet zajišťuje vyšší odolnost a stabilitu ve špatném počasí. | |
| Skládací | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Vrtule a další části lze jednoduše složit nebo odejmout, což umožňuje snadné přenášení dronu v malém pouzdře nebo batohu. | |
| S kamerou | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Kamera je přímou součástí dronu. | |
| Rozlišení | 4096 x 2160 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Maximální počet pixelů, který lze kamerou dronu natočit. Čím vyšší počet pixelů, tím lepší kvalita videa. | |
| Otáčecí kamera | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Otáčecí kamera je přímou součástí dronu. | |
| Přenosová rychlost při maximálním rozlišení obrazu | 15 MB/s Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| FPV | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | First Person View - přímý přenos obrazu do brýlí nebo monitoru. | |
| Maximální kapacita paměťové karty | 256 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hmotnost | 570 g Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Šířka | 18,3 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výška | 7,7 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Délka | 25,3 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| 5 | 2x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.














